EPS du Mont-sur-Lausanne

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color
ACCUEIL
Joutes d'athlétisme 2010 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

C'est encore une fois sous le soleil que se sont déroulées ces joutes auxquelles
ont participé les élèves de 5, 6, 7 et 8 années.

joutes09-10.png

En cliquant sur "Lire la suite" vous pouvez voir les résultats. 

La galerie photo de cet événement est visible ICI avec un identifiant et un mot de passe.

FILLES 5ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Borrajo Méline 115 54 9.45 67 26.50 50 4:36 55 226
2 Brender Vanessa 117 56 10.03 57 23.10 45 4:27 59 217
3 Menetrey Elodie 115 54 9.96 58 19.60 38 4:32 57 207
4 Curdy Marie 110 49 9.98 58 17.60 34 4:41 54 195
5 Perruchoud Fanny 110 49 10.61 48 25.90 49 05:00 48 194
6 Piguet Auria 110 49 10.18 55 17.70 35 4:47 52 191
7 Müller Nora 115 54 10.43 51 24.30 47 5:52 33 185
8 Weber Audrey 105 44 10.42 51 20.50 40 4:57 49 184
9 Achtari Roxane 105 44 11.37 38 26.50 50 4:53 50 182
10 Mazouni Nedjma Sofia 100 39 10.74 47 18.70 37 4:41 54 177
11 Kipfmuller Léa 100 39 10.91 44 18.90 37 4:35 56 176
12 Zahnd Clélia 100 39 10.61 48 21.10 41 05:00 48 176
13 Schneider Lucie 100 39 10.42 51 16.40 32 4:48 51 173
14 Mantovani Débora 105 44 10.82 45 17.20 34 4:51 50 173
15 Cudre-Mauroux Elisa 115 54 9.60 65 0.00 0 4:51 50 169
16 Meier Jodie 110 49 11.12 41 19.30 38 5:46 35 163
17 Paillette Jennifer 95 34 11.28 40 24.00 46 5:25 41 161
18 Curchod Alyssia 100 39 10.98 44 19.60 38 5:39 37 158
19 Whittle Mary Caroline 105 44 11.18 41 15.10 29 5:30 39 153
20 Porchet Elodie 105 44 11.65 35 17.60 34 5:42 36 149
21 Mosch Anaïs 105 44 11.00 43 16.00 31 6:12 28 146
22 Durmaz Dilin Ronak 110 49 10.52 49 14.00 27 6:45 20 145
23 Bitto Rosalexia 95 34 11.70 34 22.30 43 5:59 31 142
24 Breitler Elisa 0 10.05 56 19.60 38 05:06 46 140
25 Mottier Léonie 105 44 11.32 39 13.80 26 6:16 27 136
26 Praz Julie 100 39 11.86 32 13.60 26 5:37 37 134
27 Nogueira Joanna 95 34 11.79 34 15.00 29 5:42 36 133
28 Amendola Marine 95 34 11.10 41 11.40 21 6:16 27 123
29 Ginesi Jennifer 90 28 30.00 0 13.70 26 4:29 58 112
30 Masmejan Marie 95 34 12.56 25 14.90 29 6:35 22 110
31 Dobjanschi Pauline 0 11.13 41 17.10 33 5:58 31 105
32 Spinazza Lélia 100 39 30.00 0 18.80 37 07:09 15 91
33 Benz Elisa 110 49 30.00 0 17.10 33 - 0 82
34 Burkhalter Kathleen 95 34 11.32 39 - 0 - 0 73
35 Aurelio Stéphanie 110 49 - 0 - 0 - 0 49
36 Da Silva F. Joana 95 34 - 0 - 0 - 0 34
                       
GARÇONS 5ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Poch Loïc 125 64 8.92 77 28.50 54 3:53 73 268
2 Lai Dylan 115 54 9.61 64 38.90 69 04:06 67 254
3 Bader Raphaël 117 56 9.13 73 33.50 61 4:18 62 252
4 Boquet Alexander 110 49 9.63 64 36.30 65 04:03 68 246
5 Lagniaz Régis 120 59 9.68 63 24.10 46 4:12 64 232
6 Babutsidze Teodor 105 44 9.60 65 33.60 61 4:33 56 226
7 Du Pasquier Jérôme 115 54 9.68 63 31.40 58 4:54 49 224
8 Yigit Kiristof Safak 100 39 9.85 60 46.40 78 5:17 43 220
9 Gallus Thierry 100 39 10.44 51 26.20 50 3:57 71 211
10 Nshimirimana Julien 110 49 9.85 60 30.70 57 5:19 42 208
11 Roux Marc 100 39 10.56 49 29.20 55 4:22 60 203
12 Henry Loïc 105 44 10.30 52 26.20 50 4:44 53 199
13 Braillard Hugo 115 54 9.98 58 24.90 48 5:39 37 197
14 Ruggiero Alexandre 100 39 10.78 46 31.10 58 4:55 49 192
15 Chaillet Lucas 115 54 10.13 55 33.70 61 6:49 19 189
16 Perruchoud Lionel 105 44 11.07 42 21.80 42 4:22 60 188
17 Krahenbuhl Thomas 110 49 10.90 44 17.20 34 5:32 39 166
18 Tafani Ludovic 115 54 - 0 - 0 - 0 54
19 Blanc Raphaël 105 44 - 0 - 0 - 0 44
                       
FILLES 6ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Tedeschi Rachel 135 74 8.86 78 24.20 47 3:59 70 269
2 Chappuis Olivia 123 62 9.41 67 30.40 57 04:04 68 254
3 Oliveira Claudia 110 49 9.95 59 36.40 65 4:39 54 227
4 Curdy Sarah 110 49 9.87 60 25.30 48 4:30 57 214
5 Massard Charlotte 110 49 9.87 60 23.90 46 4:31 57 212
6 Botrugno Lisa 120 59 10.24 54 22.60 44 4:44 53 210
7 Baud Anne-Laure 120 59 10.25 53 24.80 48 4:57 49 209
8 David Sybille 125 64 9.87 60 19.30 38 05:03 47 209
9 Achtari Margaux 120 59 10.09 56 26.10 50 5:22 42 207
10 Martineau Laurence 110 49 10.05 56 20.60 40 4:17 62 207
11 Garcia Maéva 120 59 10.89 45 22.40 43 4:57 49 196
12 Vullyamoz Morgane 103 42 10.36 52 20.90 41 4:42 53 188
13 Brender Jessica-Marie 110 49 10.89 45 20.10 39 4:39 54 187
14 Pasche Emérentienne 105 44 10.43 51 20.90 41 05:00 48 184
15 Ferreira Fernandes Ana Cristina 103 42 10.43 51 23.40 45 5:20 42 180
16 Renevey Christel 110 49 10.23 54 15.40 30 05:03 47 180
17 Niklas Eva 110 49 10.49 50 19.50 38 5:25 41 178
18 Ciana Valentina 108 47 10.45 50 25.90 49 5:58 31 177
19 Zeugin Ludivine 110 49 10.38 52 13.60 26 05:00 48 175
20 Barraud Céline 95 34 10.81 45 17.40 34 5:11 45 158
21 Guidoux Marie 100 39 11.07 42 19.30 38 5:58 31 150
22 Lushaj Noémie 95 34 11.69 35 14.60 28 5:5 46 143
23 Gauthey Julie 105 44 11.32 39 13.20 25 5:56 32 140
24 Meystre Soraya 0 10.67 48 23.40 45 5:11 45 138
25 Mina Lynn 0 10.69 48 18.80 37 05:07 46 131
26 Gale Audrey 120 59 10.24 54 0.00 0 - 0 113
27 Steiner Clarymonde 95 34 11.61 35 16.10 31 7:45 8 108
28 Mbengue Iris 95 34 12.22 28 18.90 37 7:45 8 107
29 Mingard Mathilde 110 49 - 0 - 0 - 0 49
                       
GARÇONS 6ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Meylan Guillaume 135 74 8.69 82 43.70 75 3:46 76 307
2 Wasser Valentin 130 69 9.40 67 49.20 82 3:40 80 298
3 Rubino Nicolas 125 64 8.96 76 43.60 75 3:36 82 297
4 Gagnebin Simon 110 49 9.21 71 46.20 78 3:40 80 278
5 Duc Léo 132 71 9.32 69 34.30 62 3:48 75 277
6 Reboh Lorenzo 130 69 9.34 69 42.40 73 4:27 59 270
7 Callewaert Victor 125 64 9.40 67 28.20 53 3:40 80 264
8 Leuthold Thibault 132 71 9.23 71 24.80 48 4:36 55 245
9 Kazmi Imran 110 49 10.36 52 29.20 55 3:51 74 230
10 Borrajo Mickaël 125 64 9.99 58 47.70 80 07:03 16 218
11 Mohun Yanish 120 59 9.91 59 44.20 76 7:13 14 208
12 Jacot-Descombes Salomon 105 44 9.70 63 21.00 41 4:24 60 208
13 Leoni Quentin 110 49 9.40 67 39.30 69 07:03 16 201
14 Trezzini Lucas 115 54 10.99 44 32.60 60 5:26 40 198
15 Massonnet Gaëtan 108 47 10.64 48 13.80 26 4:24 60 181
16 Barbey Alexandre 100 39 10.73 47 17.70 35 4:26 59 180
17 Cazes Alexandre 105 44 11.27 40 22.40 43 4:56 49 176
18 Steiner Aurélien 110 49 10.69 48 19.80 39 5:31 39 175
19 Bader Jessy 0 9.91 59 33.10 61 4:41 54 174
20 Tavares Carvalho David 90 28 10.45 50 34.60 63 7:13 14 155
21 Lopez Redondo Bruno 100 39 11.35 38 21.90 42 7:16 14 133
22 Pena Hicham 0 11.40 37 23.40 45 07:03 16 98
23 Tafani Lucas 120 59 - 0 - 0 - 0 59
24 Giroud Tanguy 108 47 - 0 - 0 - 0 47
25 Calabro Loris 105 44 - 0 - 0 - 0 44
26 Fleurdelys Simo 105 44 - 0 - 0 - 0 44
27 Schaller Julien 105 44 - 0 - 0 - 0 44
                       
FILLES 7ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Sciboz Noelie 130 69 11.16 83 7.97 73 05:41 79 304
2 Jacot-D. Rachel 130 69 11.39 80 6.10 55 05:42 79 283
3 Roux Alexia 120 59 12.39 66 7.02 64 05:55 73 262
4 Gumy Marion 135 74 12.57 63 7.17 66 06:58 55 258
5 Di Pietro Rachel 128 67 12.19 68 6.91 63 07:47 44 242
6 Parolini Léontine 105 44 12.41 65 6.31 57 06:20 65 231
7 Krahenbuhl Mathilde 115 54 12.14 69 6.04 55 07:05 53 231
8 Roduit Nolwenn 120 59 12.64 62 6.28 57 07:27 48 226
9 Cudre-Mauroux Rachel 110 49 13.33 53 5.27 47 06:16 67 216
10 Müller Lucy 123 62 13.11 56 5.47 49 07:43 45 212
11 Carrel Anaïs 115 54 13.86 48 6.29 57 07:36 46 205
12 Breitler Marie 115 54 13.15 55 4.29 36 06:38 60 205
13 Amaudruz Carole 115 54 13.66 50 6.38 58 07:57 42 204
14 Schneider Lorraine 110 49 12.80 59 5.22 46 07:43 45 199
15 Monod Anaïs 105 44 12.98 58 5.66 51 08:01 41 194
16 Aubort Tiffany 100 39 13.49 52 6.11 55 07:26 48 194
17 Schaller Najla 100 39 13.24 54 5.85 53 07:50 43 189
18 Vasquez Mafalda 110 49 12.64 62 5.24 47 09:07 28 186
19 Praz Camille 105 44 13.26 54 6.23 57 09:05 28 183
20 Delacretaz Lydie 115 54 13.37 53 5.22 46 08:55 30 183
21 Marville Myriam 105 44 13.61 50 5.04 44 08:04 41 179
22 Laffely Marianne 105 44 13.76 49 5.00 44 080:8 40 177
23 Amendola Sophie 100 39 13.29 54 5.40 48 08:32 35 176
24 Bulyaphol Soupharsone 115 54 14.00 46 4.87 42 09:10 27 169
25 Corbaz Hélène 110 49 14.43 42 6.52 60 10:13 17 168
26 Didisheim Laura 105 44 13.84 48 5.44 49 09:49 21 162
27 Fiorini Giada 105 44 13.52 51 5.05 44 09:49 21 160
28 Meier Kimberley 105 44 13.65 50 4.33 36 09:21 26 156
29 Hochart Cléa 105 44 15.10 35 5.28 47 09:26 25 151
30 De Luca Céliane 100 39 15.20 34 3.73 29 08:43 32 134
31 Pinto Adao Xana 105 44 15.87 29 5.20 46 10:28 15 134
32 Burnier Lauriane 95 34 17.08 20 4.19 35 09:16 26 115
33 Fonjallaz Christelle 120 59 - 0 - 0 - 0 59
                       
GARÇONS 7ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Hochstaettler Timothée 130 69 11.32 81 6.83 47 05:37 80 277
2 Jeannet Ivan 130 69 12.49 64 7.08 50 05:25 85 268
3 Bader Samuel 120 59 11.55 77 8.34 61 06:50 57 254
4 Matt Naïm 115 54 11.19 83 6.36 43 060:6 70 250
5 Massard Gaël 125 64 11.97 71 7.99 58 06:52 56 249
6 Wegmann Nathan 120 59 12.62 62 7.45 53 06:37 60 234
7 Trovato Matthieu 120 59 12.15 68 7.14 50 06:55 56 233
8 Koehler Oliver 130 69 12.19 68 5.44 33 06:29 63 233
9 Rueff Alexis 125 64 12.69 62 5.82 37 06:45 58 221
10 Bieri Maxime 120 59 12.87 59 6.49 44 07:27 48 210
11 Lehnherr Emmanuel 125 64 13.46 52 6.30 42 07:35 46 204
12 Lai Christopher 115 54 12.84 59 5.48 34 06:53 56 203
13 Koliqi Mark 110 49 13.97 47 8.33 61 08:00 41 198
14 Ducret Adrien 110 49 13.56 51 6.74 46 07:48 44 190
15 Aubort Kilien 110 49 13.36 53 6.59 45 08:01 41 188
16 Pittet David 120 59 13.70 49 4.95 28 07:37 46 182
17 Rauer Marc 120 59 12.05 70 7.25 51 - 0 180
18 Tshitenga M. Fabien 130 69 - 0 6.11 40 06:02 71 180
19 Sechaud Colin 110 49 13.56 51 5.27 31 07:28 48 179
20 Henzi Gustave-Edouard 105 44 14.89 38 5.06 29 07:33 47 158
21 Passera Lucas 115 54 13.92 47 4.55 23 08:48 31 155
22 Coty Alexis 108 47 14.68 40 4.61 24 07:47 44 155
23 Zahnd Joachim 110 49 14.63 40 5.92 38 09:31 24 151
24 Solazzo Fabio 100 39 15.39 33 5.98 39 09:36 23 134
25 Giroud Robin 105 44 - 0 4.85 27 07:06 53 124
26 Ruggiero Luca 120 59 - 0 - 0 - 0 59
27 Nasch Nicolas 105 44 - 0 - 0 - 0 44
28 Maring Adrien 100 39 - 0 - 0 - 0 39
                       
FILLES 8ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Fonjallaz Anouck 120 59 10.56 94 8.32 76 06:24 64 293
2 Rueff Elodie 140 79 11.70 74 7.21 66 06:22 65 284
3 Iuliano Sarah 125 64 11.70 74 5.98 54 06:19 66 258
4 Hayward Marine 120 59 12.35 66 6.07 55 06:44 59 239
5 Pham Thi My Ling 122 61 12.07 70 6.83 62 07:43 45 238
6 Hamoudi Sarah 120 59 12.67 62 4.82 42 06:42 59 222
7 Pineiro Olalla 115 54 12.82 59 5.70 52 06:53 56 221
8 Ducret Léa 120 59 12.66 62 6.38 58 08:01 41 220
9 Brandao S. Tatiane 110 49 12.66 62 5.54 50 06:42 59 220
10 Habs Anne-Sophie 105 44 13.28 54 7.42 68 07:34 47 213
11 Lombardo Loréna 110 49 12.90 58 4.02 33 06:15 67 207
12 Ecabert Marine 105 44 12.99 58 5.69 51 07:06 53 206
13 Maillard Floriane 120 59 13.56 51 5.82 53 08:01 41 204
14 Visalli Roberta 115 54 13.70 49 6.86 63 08:14 38 204
15 Chappuis Julia 105 44 12.75 60 5.51 49 07:59 42 195
16 Horisberger Sonia 105 44 13.12 56 6.09 55 08:16 38 193
17 Luppi Rebecca 105 44 12.69 62 5.88 53 09:30 24 183
18 Mina Jill 115 54 13.56 51 5.12 45 08:44 32 182
19 Menetrey Jenny 110 49 14.20 44 7.88 72 10:43 13 178
20 Salomon Marie 105 44 13.30 53 5.16 46 08:44 32 175
21 Brunetti Gabriella 95 34 15.03 36 6.03 55 08:48 31 156
22 Commissaire Lucy Lou 95 34 14.38 43 4.47 38 08:42 33 148
23 Minissale Giulia 85 22 16.23 26 4.63 40 10:48 12 100
24 Culand Laetitia 100 39 - 0 - 0 - 0 39
                       
GARÇONS 8ème
# NOM PRENOM HAUTEUR PTS 80 m PTS 80g PTS 1000m PTS TOTAL
      cm   sec.ds   m.cm   min:sec    
1 Künzli Patrick 162 100 10.79 90 10.60 79 05:26 84 353
2 Delacretaz Matthieu 150 89 11.72 74 8.04 58 06:42 59 280
3 Barile Raphaël 115 54 11.65 75 7.49 53 05:09 92 274
4 Frade Flavio 130 69 11.84 73 7.13 50 06:10 68 260
5 Rossinelli Stéphane 125 64 12.14 69 7.82 56 06:14 67 256
6 Détraz Rick 125 64 12.41 65 7.01 49 05:55 73 251
7 Trovato Lucas 115 54 12.05 70 6.99 49 06:45 58 231
8 Tache Alexis 125 64 12.05 70 6.50 44 07:19 50 228
9 Rodrigues Rui 105 44 12.83 59 8.80 65 06:48 57 225
10 Rubino Loïc 110 49 12.52 63 5.84 37 06:13 67 216
11 Wild Alexandre 110 49 12.94 58 6.19 41 06:36 61 209
12 Lovo Nathan 115 54 13.19 55 6.43 43 07:03 54 206
13 Steiner Nicolas 110 49 12.83 59 6.59 45 07:53 43 196
14 Ciana Mathias 110 49 12.52 63 6.00 39 07:53 43 194
15 Vaucher Timote 110 49 12.69 62 5.99 39 07:56 42 192
16 Piguet Lionel 105 44 14.40 42 5.22 31 07:19 50 167
17 Bochud Robin 100 39 - 0 5.80 37 08:38 33 109
18 Martineau Jérôme 115 54 - 0 - 0 - 0 54
19 Meystre Samuel 105 44 - 0 - 0 - 0 44
                       

 

 

Personne n'a encore commenté cet article.
Veuillez garder un vocabulaire correct et respecter les règles orthographiques.
Nom :
Titre :
E-mail :
Site web:
      
Commentaire(s) :
J! Reactions 1.09.03 • General Site License
Copyright © 2006 S. A. DeCaro
Dernière mise à jour : ( 25-06-2010 )
 
Suivant >

contacts
EPS du Mont-sur-Lausanne